De lage rollen-Resistence Veelvoudige van de Buisband 275-14 van de Patroonmotorfiets Kleinere Misvorming
hoofdkenmerken van de banden
1. de misvorming is veel Kleiner dan dat van ander merk, en de stabiliteit en de veiligheid zijn betere stabiliteit en veiligheid
2. Met de Band van de Motorfietsbuis, kan de Motorfiets regelmatig lopen
3. lage rollen-resistence, het kan energieverbruik effectief verminderen, kunnen basebands worden gerecycleerd drukkend kosten en in accordence met de wereldtendens van low-carbon economie
4. met Lagere opgebouwde hitte, kan de goede hitteopbrengst., het de uitbarstingsmoeilijkheid overwinnen
Hoofdspecificaties
Reeks |
Grootte |
Patroon |
Gewicht (kg) |
SHM--18 | 90/90-18 | Shm-014 | 3.8 |
90/90-18 | Shm-812 | 3.8 | |
90/90-18 | Shm-704 | 3.9 | |
90/90-18 | Shm-026 | 3.9 | |
90/90-18 | Shm-810 | 3.8 | |
100/80-18 | Shm-003 | 4.3 | |
100/80-18 | Shm-023 | 4 | |
100/80-18 | Shm-016 | 5 | |
100/90-18 | Shm-008 | 4 | |
100/90-18 | Shm-016 | 4.3 | |
100/90-18 | Shm-023 | 4.8 | |
110/80-18 | Shm-008 | 5.5 | |
110/90-18 | Shm-015 | 6 | |
110/90-18 | Shm-023 | 5.6 | |
110/100-18 | Shm-014 | 6.5 | |
110/100-18 | Shm-101 | 5.6 | |
120/80-18 | Shm-026 | 5.4 | |
120/90-18 | Shm-015 | 6.5 | |
120/90-18 | Shm-007 | 5.6 | |
120/100-18 | Shm-007 | 5.8 | |
120/100-18 | Shm-101 | 6.5 | |
130/80-18 | Shm-007 | 6.5 | |
140/70-18 | Shm-007 | 6.5 | |
140/80-18 | Shm-015 | 6.8 |
Onze productregel
Onze fabriek heeft de officiële die certificaten verkregen door de overheid worden verstrekt, en wij hebben de capaciteit om ervoor te zorgen dat elke verbinding aan de normen voldoet en elk product aan de vereisten voldoet. Zodra het product wordt ontwikkeld, zal het door het strikte testen gaan. Het testen omvat drie verbindingen, die door handparticipatie worden geverifieerd, om ervoor te zorgen dat het kwaliteitstarief van elk product aan de nationale normen voldoet.
Het product toont
Neem op elk moment contact met ons op.