Band 275-14 Natuurrubber van EMARK DOT Multiple Pattern Motorcycle Tube
hoofdkenmerken van de banden
1. de misvorming is veel Kleiner dan dat van ander merk, en de stabiliteit en de veiligheid zijn betere stabiliteit en veiligheid
2. Met de Band van de Motorfietsbuis, kan de Motorfiets regelmatig lopen
3. lage rollen-resistence, het kan energieverbruik effectief verminderen, kunnen basebands worden gerecycleerd drukkend kosten en in accordence met de wereldtendens van low-carbon economie
4. met Lagere opgebouwde hitte, kan de goede hitteopbrengst., het de uitbarstingsmoeilijkheid overwinnen
Hoofdspecificaties
Reeks |
Grootte |
Patroon |
Gewicht (kg) |
SHM--18 | 90/90-18 | Shm-014 | 3.8 |
90/90-18 | Shm-812 | 3.8 | |
90/90-18 | Shm-704 | 3.9 | |
90/90-18 | Shm-026 | 3.9 | |
90/90-18 | Shm-810 | 3.8 | |
100/80-18 | Shm-003 | 4.3 | |
100/80-18 | Shm-023 | 4 | |
100/80-18 | Shm-016 | 5 | |
100/90-18 | Shm-008 | 4 | |
100/90-18 | Shm-016 | 4.3 | |
100/90-18 | Shm-023 | 4.8 | |
110/80-18 | Shm-008 | 5.5 | |
110/90-18 | Shm-015 | 6 | |
110/90-18 | Shm-023 | 5.6 | |
110/100-18 | Shm-014 | 6.5 | |
110/100-18 | Shm-101 | 5.6 | |
120/80-18 | Shm-026 | 5.4 | |
120/90-18 | Shm-015 | 6.5 | |
120/90-18 | Shm-007 | 5.6 | |
120/100-18 | Shm-007 | 5.8 | |
120/100-18 | Shm-101 | 6.5 | |
130/80-18 | Shm-007 | 6.5 | |
140/70-18 | Shm-007 | 6.5 | |
140/80-18 | Shm-015 | 6.8 |
Onze productregel
1. VMI Topuitdrijving en Assemblagemachine van Holland;
2. FISCHER Small-angle het Weefselsnijder van de Staalriem van Frankrijk;
3. TROESTER Triplex Loopvlak & Zijwandextruder van het Duits;
Het product toont
Neem op elk moment contact met ons op.